スポンサーリンク
〔マップ1〕
マップを別画面で見る。
名称 | 報酬 | 落とすアイテム |
---|---|---|
アックスドラゴン | 9959P | ドラゴンのツノ |
368G | ドラゴンの皮 | |
キラーマジンガ | 11984P | あまつゆのいと |
653G | アクセルギア | |
グール | 812P | ブラックパール |
18G | 大きなこうら | |
しにがみきぞく | 6249P | よるのとばり |
337G | 聖印のゆびわ | |
しにがみのきし | 12571P | プラチナこうせき |
590G | ロイヤルバッジ | |
デスストーカー | 8646P | ぶどうエキス |
305G | ごくじょうソルト | |
デスプリースト | 7632P | せいじゃのはい |
472G | 魔王のネックレス | |
ブラッドハンド | 376P | 大きな化石 |
157G | ふしぎなドロドロ | |
ヘルゴースト | 201P | ガマのあぶら |
35G | ブラックパール | |
ホロゴースト | 452P | うるわしキノコ |
79G | マデュライト | |
魔扉の番人 ※ギズモ | 687P | シルバーストーン |
23G | ||
マポレーナ | 40P | 妖精の綿花 |
42G | にじいろの布きれ | |
レッドアーチャー | 271P | 赤い宝石 |
59G | レッドアイ |
スポンサーリンク
画像はPS4のシェア機能を使用して撮影してます。
(C)2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX AllRightsReserved.
(C)SUGIYAMA KOBO