スポンサーリンク
名称 | HP | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
キラーパンサー・強 | 1598 | 372P | [出現場所] ボスフロア:16 悪党のアジト [特徴] 動きは通常のキラーパンサーとほぼ同じ |
53G | |||
しましまキャット・強 | 208 | 8P | [出現場所] ボスフロア:16 [特徴] 動きは通常のしましまキャットとほぼ同じ |
3G | |||
ももんじゃ・強 | 692 | 2P | [出現場所] 悪党のアジト [特徴] 動きは通常のももんじゃとほぼ同じ |
3G | |||
デスプリースト | 40000 | 7632P | [出現場所] 亡者の戦域 必要Lv:20 |
422G | |||
あくまのきし・強 | 91811 | 30000P | [出現場所] 邪悪な騎士の間 必要Lv:40 |
320G | |||
おにこんぼう・強 | 132336 | 30000P | [出現場所] 赤き鬼のすみか 必要Lv:40 |
31G | |||
ごろつき・強 | 7585 | 2500P | [出現場所] 悪党のアジト 必要Lv:40 |
25G | |||
フェルノーク王・強 | 47610 | 30000P | [出現場所] 魔物の王たちの戦場 必要Lv:45 |
100G | |||
モーリアス王・強 | 30731 | 30000P | |
150G | |||
ベロリンマン・強 | 157944 | 30000P | [出現場所] 白き道化師のすみか 必要Lv:45 |
21G | |||
パズズ・強 | 26171 | 21870P | [出現場所] 神々の試練の間 必要Lv:50 |
428G | |||
ベリアル・強 | 38324 | 31680P | |
530G | |||
アトラス・強 | 134073 | 40000P | |
300G | |||
ダラル王・強 | 105674 | 30000P | [出現場所] 魔人の祭壇 必要Lv:50 |
100G | |||
ウイングタイガー・強 | 95000 | 30000P | [出現場所] 魔獣の縄張り 必要Lv:50 |
53G | |||
双子の王 | 92240 | 30000P | [出現場所] ふたりの王の部屋 必要Lv:50 |
100G | |||
魔王ザラーム・強 | 130000 | 30000P | [出現場所] 魔王の間 必要Lv:55 |
838G | |||
真・魔王ザラーム・強 | 240000 | 30000P | [出現場所] 神を超えし魔王の間 必要Lv:55 |
861G | |||
エスターク・強 | - | P | [出現場所] 真・地獄の帝王の間 必要Lv:50 |
G | |||
竜王・強 | - | P | [出現場所] 真・悪しき竜の王 必要Lv:50 |
G |
名称 | HP | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
[時空の戦士] トロル系 | 7000 | 1000P | [出現場所] ボスフロア:11 [特徴] 時空の番人ゴールドマンが召喚する。動きは普通のトロルと同じ。 |
26G | |||
[時空の番人] アークデーモン系 | 12000 | 500P | [出現場所] ボスフロア:2&10 [特徴] - |
55G | |||
[時空の番人] カンダタ系 | 57000 | 10000P | [出現場所] ボスフロア:10&14&15 [特徴] 進化の迷宮をプレイしているとよく見かけるボス。ダメージを与えていくと仲間を呼び寄せる。 |
67G | |||
[時空の番人] ギガデーモン系 | 99267 | 30000P | [出現場所] ボスフロア:18 [特徴] はげしい炎が進化し、より攻撃が激しくなる。 HPが減少すると、ギガ・アースクウェイクという範囲攻撃も使用する。 |
1000G | |||
[時空の番人] ギガンテス系 | 120000 | 8000P | [出現場所] ボスフロア:6 [特徴] - |
108G | |||
[時空の番人] キラークリムゾン系 | 30000 | 20000P | [出現場所] ボスフロア:13&15 [特徴] - |
128G | |||
[時空の番人] キラーマジンガ系 | 37500 | 10000P | [出現場所] ボスフロア:8&14 [特徴] キラーマジンガ系とまおうのつかい系は同時に出現する。 どちらかを先に倒すと、残ったほうの攻撃力がアップするので、均一にダメージを与えていくと良い。 |
128G | |||
[時空の番人] キングレオ系 | 33600 | 10000P | [出現場所] ボスフロア:12&15 [特徴] - |
86G | |||
[時空の番人] ゴールドマン系 | 112500 | 10000P | [出現場所] ボスフロア:11&15 [特徴] トロルを最大12体まで呼ぶ。 |
320G | |||
[時空の番人] スターキメラ系 | 16500 | 4000P | [出現場所] ボスフロア:7&14 [特徴] リホイミを使うようになった。 |
264G | |||
[時空の番人] だいまじん系 | 79900 | 10000P | [出現場所] ボスフロア:9&14 [特徴] - |
42G | |||
[時空の番人] デスカイザー系 | 65359 | 30000P | [出現場所] ボスフロア:17 [特徴] - |
1000G | |||
[時空の番人] デュラン系 | 57035 | 1198P | [出現場所] ボスフロア:18 [特徴] ただでさえ強かったデュランがさらに強化されている。 追跡メラゾーマ(ラストフレイム)など攻撃パターンも増加。 |
300G | |||
[時空の番人] ドラゴン系 | 90000 | 2000P | [出現場所] ボスフロア:4&10 [特徴] - |
43G | |||
[時空の番人] バトルレックス系 | 10655 | 1000P | [出現場所] ボスフロア:3&10 [特徴] どくやずきん |
67G | |||
[時空の番人] バルザック系 | 87000 | 5000P | [出現場所] ボスフロア:12 [特徴] - |
67G | |||
[時空の番人] ボストロール系 | 70290 | 5000P | [出現場所] ボスフロア:7&14 [特徴] - |
67G | |||
[時空の番人] まおうのつかい系 | 45000 | 10000P | [出現場所] ボスフロア:8&14 [特徴] キラーマジンガ系とまおうのつかい系は同時に出現する。 どちらかを先に倒すと、残ったほうの攻撃力がアップするので、均一にダメージを与えていくと良い。 |
769G | |||
[時空の番人] ミュシャド系 | 87710 | 30000P | [出現場所] ボスフロア:16 [特徴] - |
1000G | |||
[時空の番人] メタルハンター系 | 1400 | 40P | [出現場所] ボスフロア:1 [特徴] - |
24G | |||
[時空の番人] リザードマン系 | 15000 | 1000P | [出現場所] ボスフロア:5&10 [特徴] - |
40G |
スポンサーリンク