スポンサーリンク
〔マップ1〕
マップを別画面で見る。
名称 | 報酬 | 落とすアイテム |
---|---|---|
あくまのきし | 2419P | ぎんのこうせき |
229G | ロイヤルバッジ | |
アームライオン | 2212P | するどいキバ |
246G | まじゅうのホネ | |
アローインプ | 54P | 花のみつ |
44G | さえずりのみつ | |
うごくせきぞう | 3152P | つけもの石 |
38G | かがみ石 | |
ウドラー | 848P | 暗黒の樹木 |
90G | 命のネックレス | |
キラーパンサー | 372P | するどいキバ |
96G | ほしふるうでわ | |
しにがみきぞく | 6249P | よるのとばり |
337G | 聖印のゆびわ | |
しりょうのきし | 7P | ちいさなホネ |
5G | てつのクギ | |
バルザック | 10240P | さとりそう |
267G | きんのブレスレット | |
プリズニャン | 57P | するどい爪 |
27G | ひきよせのすず | |
ヘルゴースト | 201P | ガマのあぶら |
35G | ブラックパール | |
ホークマン | 148P | こうもりのはね |
43G | かざきりのはね | |
ミミック | 4270P | ぎんかい |
500G | ||
メイジキメラ | 104P | みかわしそう |
30G | はくあいのゆびわ |
名称 | 入手方法 |
---|---|
■ガマのあぶら ■ドラゴンのツノ ■はんにゃのオーブ ■ビッグサボテン ■ミミック | マップ1:B1の宝箱 |
マップ1:G4の宝箱 | |
■さえずりのみつ ■さとりそう ■するどいキバ ■300G ■ミミック | マップ1:D2の宝箱 |
マップ1:F6の宝箱 | |
■赤い宝石 ■まじゅうの皮 ■まじゅうのツノ ■600G ■ミミック | マップ1:E3の宝箱 |
マップ1:G2の宝箱 |
名称 | 入手方法 |
---|---|
ぎんのこうせき てっこうせき | B2、E2、D7崖上、G2、右下に3箇所 |
かがみ石 つけもの石 せいれいせき | B1、E2 |
スポンサーリンク
画像はPS4のシェア機能を使用して撮影してます。
(C)2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX AllRightsReserved.
(C)SUGIYAMA KOBO