スポンサーリンク
〔マップ1〕
マップを別画面で見る。
名称 | 報酬 | 落とすアイテム |
---|---|---|
あやしいかげ | 30P | まりょくの土 |
25G | よるのとばり | |
キングスライム | 148P | スライムゼリー |
78G | くじけぬこころ | |
くさったしたい | 63P | するどい爪 |
7G | よごれたほうたい | |
グレートロック | 30P | - |
63G | - | |
じんめんじゅ | 125P | じょうぶな枝 |
77G | ようせいの首かざり | |
どくやずきん | 26P | うまのふん |
22G | 破毒のリング | |
バブルスライム | 23P | 緑のコケ |
19G | どくどくヘドロ | |
ピンクモーモン | 25P | 花のみつ |
27G | うさぎのおまもり | |
ベビーサタン | 15P | へびのぬけがら |
18G | こうもりのはね | |
ひとくいばこ | 300P | ゴールドストーン |
70G | - | |
マドハンド | 7P | ふしぎなドロドロ |
6G | 小さな化石 |
名称 | 入手方法 |
---|---|
うるわしキノコ | マップ1:C6の宝箱 |
10G | マップ1:宝箱地帯 |
34G | マップ1:宝箱地帯 |
ちいさなメダル | マップ1:宝箱地帯 |
34G | マップ1:宝箱地帯 |
23G | マップ1:宝箱地帯 |
16G | マップ1:宝箱地帯 |
ひとくいばこ | マップ1:宝箱地帯 |
150G | マップ1:G6の高台宝箱 |
ぎんのこうせき | マップ1:F5の宝箱 |
シルク草 | マップ1:F3の高台宝箱 |
あやかしそう | マップ1:C4の高台宝箱 |
〔マップ1〕
マップを別画面で見る。
名称 | 報酬 | 落とすアイテム |
---|---|---|
あやしいかげ | 30P | まりょくの土 |
25G | よるのとばり | |
おおきづち | 42P | ふさふさの毛皮 |
22G | じょうぶな枝 | |
キングスライム | 148P | スライムゼリー |
78G | くじけぬこころ | |
じんめんじゅ | 125P | じょうぶな枝 |
77G | ようせいの首かざり | |
バブルスライム | 23P | 緑のコケ |
19G | どくどくヘドロ | |
ピンクモーモン | 25P | 花のみつ |
27G | うさぎのおまもり | |
まじゅつし | 40P | ちょうのはね |
12G | コットン草 | |
メタルハンター | 119P | ぎんのこうせき |
32G | まもりのペンダント | |
メトロゴースト | 59P | ガマのあぶら |
30G | にじいろの布きれ |
名称 | 入手方法 |
---|---|
ちいさなメダル | [最初の分かれ道]上→右に入った所の外れ部屋宝箱 |
うるわしキノコ | [最初の分かれ道]上→左→右に入った所の宝箱 |
くじけぬこころ | [最初の分かれ道]上→左→右→左に入った所の外れ部屋宝箱 |
〔マップ1〕
マップを別画面で見る。
名称 | 報酬 | 落とすアイテム |
---|---|---|
あやしいかげ | 30P | まりょくの土 |
25G | よるのとばり | |
キングスライム | 148P | スライムゼリー |
78G | くじけぬこころ | |
くさった死体 | 63P | するどい爪 |
7G | よごれたほうたい | |
じんめんじゅ | 125P | じょうぶな枝 |
77G | ようせいの首かざり | |
どくやずきん | 26P | うまのふん |
22G | 破毒のリング | |
バトルレックス | 976P | 小さなうろこ |
145G | パワーベルト | |
ピンクモーモン | 25P | 花のみつ |
27G | うさぎのおまもり | |
ベビーサタン | 15P | こうもりのはね |
18G | へびのぬけがら | |
メトロゴースト | 59P | ガマのあぶら |
30G | にじいろの布きれ |
スポンサーリンク
〔マップ1〕
マップを別画面で見る。
名称 | 報酬 | 落とすアイテム |
---|---|---|
キメラ | 66P | みかわしそう |
31G | かぜきりのはね | |
さまようよろい | 88P | てっこうせき |
45G | まもりのルビー | |
ブラウニー | 64P | けものの皮 |
27G | ちからのペンダント | |
ホイミスライム | 48P | コットン草 |
28G | きよめの水 | |
メタルハンター | 119P | ぎんのこうせき |
32G | まもりのペンダント |
名称 | 入手方法 |
---|---|
ブラックパール | マップ1:F3の宝箱 |
名称 | 入手方法 |
---|---|
シルク草 | F4 |
位置 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
C3 | - | この先 分かれ道。 クレティアは北東の方角へ。 宗主国ゼビオンは北西の方角へ。 |
スポンサーリンク
画像はPS4のシェア機能を使用して撮影してます。
(C)2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX AllRightsReserved.
(C)SUGIYAMA KOBO