スポンサーリンク
開催日時 | 概要 |
---|---|
2016/06/04(土)1:00〜 2016/06/05/(日)24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ |
2016年6月10(金)18:00〜 2016年6月12(日)24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■獲得できるゴールドアップ |
2016年6月15(水)0:00〜 24:00まで | ■闇フィールドのメタル系モンスター出現率アップ |
2016年6月17(金)18:00〜 2016年6月18(土)24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■獲得できるゴールドアップ |
2016年6月19(日)0:00〜 24:00まで | ■闇フィールドのメタル系モンスター出現率アップ |
2016年6月23(木)0:00〜 24:00まで | ■闇フィールドのメタル系モンスター出現率アップ |
2016年6月24(金)18:00〜 2016年6月26(日)24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のちいさなメダルドロップ率アップ |
2016年7月1(金)18:00〜 2016年7月3(日)24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■闇フィールドのメタル系モンスター出現率アップ |
2016年7月6日(水)0:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のちいさなメダルドロップ率アップ |
2016年7月8日(金)18:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のちいさなメダルドロップ率アップ |
2016年7月9日(土)0:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のアクセサリードロップ率アップ |
2016年7月10日(日)0:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のレア素材ドロップ率アップ |
2016年7月15日(金)18:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のちいさなメダルドロップ率アップ |
2016年7月16日(土)0:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のアクセサリードロップ率アップ |
2016年7月17日(日)0:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のレア素材ドロップ率アップ |
2016年7月18日(月)00:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のちいさなメダルドロップ率アップ |
2016年7月22日(金)18:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のちいさなメダルドロップ率アップ |
2016年7月23日(土)0:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のレア素材ドロップ率アップ |
2016年7月24日(日)0:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のアクセサリードロップ率アップ |
2016年7月29日(金)18:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のちいさなメダルドロップ率アップ |
2016年7月30日(土)0:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のアクセサリードロップ率アップ |
2016年7月31日(土)0:00〜 24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のレア素材ドロップ率アップ |
2016年8月5日(金)18:00〜24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のちいさなメダルドロップ率アップ |
2016年8月6日(土)0:00〜24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のレア素材ドロップ率アップ |
2016年8月7日(日)0:00〜24:00まで | ■獲得できる武器熟練度アップ ■敵を倒した時のアクセサリードロップ率アップ |
2016年8月11日(日)0:00〜 | ■毎週月曜日:ゴールド入手アップ ■毎週火曜日:武器熟練度取得アップ ■毎週水曜日:フィールドのメタル系モンスターの出現率アップ ■毎週木曜日:レア素材のドロップ率アップ ■毎週金曜日:ちいさなメダルのドロップ率アップ ■毎週土曜日:武器熟練度取得アップ+レア素材のドロップ率アップ ■毎週日曜日:武器熟練度取得アップ+アクセサリーのドロップ率アップ |
スポンサーリンク