スポンサーリンク
名称 | 攻 | 価格 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
箱入り娘のブーメラン | 10 | - | マリベル専用 | マリベル初期装備 |
クレセントエッジ | 10 | - | ジュリエッタ専用 | ジュリエッタ初期装備 更新データVer.1.06 |
ブロンズブーメラン | 17 | 300 | - | 店:マリベル加入後 |
かぜのブーメラン | 29 | 2000 | - | 店:マリベル加入後 |
マジックチャクラム | 44 | 3350 | さいだいMP+5 | 店:ツェザール撃破後 |
炎のブーメラン | 57 | 8320 | - | 店:クエスト009達成後 |
深紅のブーメラン | 72 | 17760 | - | 店:クエスト010達成後 |
メタルウィング | 89 | 31430 | - | 店:荒野の野営地から |
メテオエッジ | 106 | 49480 | きようさ+20 | 店:伝承の塔編クリア後 |
真・深紅のブーメラン | 139 | - | - | 鑑定武器 |
ダークスター | 144 | 223750 | 魔力+10 | 店:クエスト011達成後 |
名称 | 攻 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|
スライムエッジ | 10 | - | サブストーリー「マリベル&ガボ編」達成後 |
ドラキーブーメラン | 35 | 幻惑ガード+40% | PlayStation Plus会員特典 |
スポンサーリンク